DOLAR 46,9856 0.18%
EURO 53,7650 0.05%
ALTIN 6.189,86-0,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.291 s Değişim: 1.31% 185,33 Adet:   4.507 Mio.Lot Hacim:   63.493 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,14 -0,20 12:09:37
  • A1YEN 2,92 2,46 12:09:07
  • AAGYO 15,07 1,28 12:09:36
  • ACSEL 131,20 0,08 12:04:41
  • ADEL 30,22 0,94 12:09:21
  • ADESE 0,93 2,20 12:09:29
  • ADGYO 50,75 1,00 12:08:15
  • AEFES 20,12 2,08 12:09:39
  • AFYON 13,29 4,65 12:09:36
  • AGESA 236,80 0,13 11:58:20
  • AGHOL 32,58 1,88 12:09:05
  • AGROT 2,51 2,03 12:09:09
  • AGYO 7,80 -0,76 12:07:39
  • AHGAZ 36,58 -1,35 12:09:35
  • AHSGY 20,26 1,30 12:09:36
  • AKBNK 70,30 0,14 12:09:37
  • AKCNS 234,70 1,38 12:08:30
  • AKENR 10,55 1,44 12:09:17
  • AKFGY 2,75 3,00 12:08:28
  • AKFIS 89,95 1,64 12:08:04
  • AKFYE 24,28 1,08 12:09:17
  • AKGRT 7,16 0,99 12:09:29
  • AKHAN 35,40 -0,28 12:09:28
  • AKMGY 245,80 1,03 12:09:39
  • AKSA 11,71 0,26 12:09:30
  • AKSEN 91,80 2,63 12:09:31
  • AKSGY 9,44 0,64 12:07:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,66 -1,28 12:09:29
  • AKYHO 2,48 0,00 12:09:08
  • ALARK 99,80 0,86 12:09:37
  • ALBRK 8,00 0,63 12:07:56
  • ALCAR 859,50 5,72 12:09:33
  • ALCTL 143,40 2,50 12:08:06
  • ALFAS 45,08 -0,04 12:09:10
  • ALGYO 3,49 0,58 12:09:39
  • ALKA 8,95 1,02 12:09:29
  • ALKIM 17,25 1,17 12:06:54
  • ALKLC 387,25 2,11 12:09:31
  • ALTNY 15,77 1,74 12:09:31
  • ALVES 2,47 0,41 12:09:38
  • ANELE 93,55 -3,06 12:09:39
  • ANGEN 10,31 0,68 12:09:19
  • ANHYT 98,15 0,62 12:09:21
  • ANSGR 27,76 1,46 12:09:07
  • APBDL 37,45 2,04 12:09:22
  • APGLD 514,00 0,15 12:06:20
  • APLIB 45,98 0,39 12:09:05
  • APMDL 24,75 0,94 12:05:11
  • APX30 38,79 1,54 12:09:05
  • ARASE 118,50 -1,09 12:09:24
  • ARCLK 97,55 1,09 12:09:28
  • ARDYZ 65,10 -3,84 12:08:53
  • ARENA 25,58 -1,99 12:09:10
  • ARFYE 30,38 1,20 12:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 178,70 3,24 12:09:39
  • ARSAN 3,23 4,19 12:08:49
  • ARTMS 42,34 0,05 12:06:35
  • ARZUM 1,97 -1,01 12:09:01
  • ASELS 370,50 3,28 12:09:39
  • ASGYO 12,72 -1,24 12:08:51
  • ASTOR 315,25 3,45 12:09:39
  • ASUZU 54,20 1,59 12:08:33
  • ATAGY 11,85 0,08 12:00:47
  • ATAKP 51,10 0,89 12:08:47
  • ATATP 215,90 0,00 12:07:16
  • ATATR 15,11 0,47 12:09:38
  • ATEKS 131,60 6,30 09:55:03
  • ATLAS 7,59 1,61 11:58:50
  • ATSYH 117,40 9,93 09:55:03
  • AVGYO 16,38 2,89 12:09:07
  • AVHOL 38,56 1,31 12:09:32
  • AVOD 4,33 0,93 12:05:32
  • AVPGY 54,55 0,65 12:09:07
  • AVTUR 15,73 -0,06 12:09:29
  • AYCES 533,50 -0,65 12:07:51
  • AYDEM 26,08 1,56 12:07:33
  • AYEN 33,88 0,18 12:07:56
  • AYES 32,90 0,49 09:55:03
  • AYGAZ 238,10 2,72 12:09:31
  • AZTEK 4,65 0,43 12:06:20
manisa web tasarımgoogle reklam